Caméra Dakar SD
C'est la caméra la plus utilisée pour les tournages de sports mécaniques ou de sports extrêmes. Sa forme en 'T' inversé fait d'elle une paluche très robuste et très compacte.
Elle est étanche (tournages jet ski ou ski-nautique) et très légère (90g).
Nous consulter
| Descriptif technique : | |||
|---|---|---|---|
| Weight | 95g | ||
| Capteur | CCD 1/3” | ||
| Taille de l'image | 752(h) x 582(v) | ||
| Système | PAL 2:1 Entrelacé | ||
| Synchronisation | Interne (Quartz)/Externe | ||
| Sortie vidéo | Composite 1.0v c-c 75 Ohm PAL, Y/C sur demande | ||
| Résolution horizontale | 450 Lignes TV | ||
| Sensibilité | 0,25 Lux (Output level 50% / AGC ON 39dB / F1,4) - 0,15 Lux (Output level 50% / AGC ON 48 dB / F1,4) | ||
| Rapport signal/bruit | 50 dB (AGC OFF) / RS232 | ||
| Iris électronique | 1/50s - 1/30 000s / OFF / FL 1/120s / RS232 | ||
| Iris automatique | ELC / OFF / RS232 | ||
| Balance des blancs | ATW / off / 2600°K - 9000°K / Manuelle / RS232 | ||
| Alimentation | DC 7 à 15 volts | ||
| Consommation | 150mA en 12v | ||
| Température d'utilisation | -10°c / +50°c max. 80% d’humidité | ||
| Température de stockage | -25°c / +70°c max. 80% d’humidité | ||
| Dimensions (Lxlxh) | 20x50x60 |





