Enregistreur MiniDV
Enregistreur miniature sur bande MiniDV
| Descriptif technique : | |||
|---|---|---|---|
| Système d'enregistrement vidéo | Deux têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal | ||
| Système d'enregistrement audio | Têtes rotatives, système PCM, 16bits | ||
| Signal vidéo | Système couleur PAL, norme CCIR | ||
| Cassette compatible | MiniDV | ||
| Vitesse de défilement de la bande | Approx. 18,83 mm/s | ||
| Durée d'enregistrement | Suivant cassette: 30mn, 60mn, 80mn | ||
| Connecteurs | Fischer série 102 (étanches) | ||
| Tension d'alimentation | 7,2v (batterie rechargeable) | ||
| Température de service | -10°c à +40°c | ||
| Dimensions | Version classique: 73mm x 37mm x 108mm / Version étanche et IEEE: 95mm x 43mm x 107mm | ||
| Poids | Version classique : 350g / Version étanche: 450g |
